順位 | 資格名称 | 資格 種別 | 受験者数 【2013年度】 | 合格率 | 受験者 前年比 | 累計合格者数 (資格保有者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 秘書検定 | 民間 | 151,874人 | 59.9% | -2.6% | 3,741,606人 |
![]() | 品質管理検定(QC検定) | 民間 | 91,824人 | 51.9% | +7.5% | 278,209人 |
![]() | サービス接遇検定 | 民間 | 52,035人 | 70.1% | +11.2% | - |
![]() | 社会保険労務士試験(社労士) | 国家 | 49,292人 | 5.4% | -5.1% | 38,231人 |
![]() | 税理士試験 | 国家 | 45,337人 | 2.0% | -5.8% | 74,261人 |
![]() | 販売士検定 | 公的 | 36,439人 | 49.1% | -7.9% | 約60万人 |
![]() | ビジネス・キャリア検定 | 公的 | 21,210人 | 63.4% | -7.6% | - |
![]() | 中小企業診断士試験 | 国家 | 16,627人 | 5.5% | -3.2% | 18,063人 |
![]() | 公認会計士試験 | 国家 | 11,738人 | 10.0% | -25.0% | 約33,000人 |
![]() | ITストラテジスト試験(ST) | 国家 | 4,810人 | 14.1% | -5.5% | 11,679人 |
11位 | CDA資格試験 (キャリア・ディベロップメント・アドバイザー) | 民間 | 3,369人 | 43.5% | -5.5% | - |
12位 | VEリーダー認定試験 | 民間 | 3,162人 | 76.3% | -2.8% | 76,690人 |
経営・人事労務系の資格のトレンド/動向
経営・人事労務系の資格ランキングでは、売上アップ、人材育成・人事評価、経営管理などに
関連する資格試験の受験者数をランキングしています。
上位資格の受験者数が軒並みダウン傾向にある中で、品質管理検定(QC検定)の受験者数が
対前年比7.5%増と大きな伸びを示しています。2005年に開始された検定資格ですが、
メーカーを中心に多くの企業で社内の人材育成・評価の手段として浸透している様子が伺えます。
一方で、公認会計士試験の受験者数が対前年比25%減と、大幅な減少傾向が顕著となっています。
2008年に始まった内部統制監査・SOX法に関連して公認会計士の合格者数を増やした一方で、
企業側の内部統制監査ニーズがそれほど増えなかったことによる「需給ギャップ」がメディア等で
も話題になっていることが影響していると思われます。