順位 | 資格名称 | 資格 種別 | 受験者数 【'18年/'17年】 | 合格率 | 受験者 前年比 | 累計数 (登録・就業等) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 介護福祉士国家試験 | 国家 | 92,654人 | 70.8% | +21.4% | 1,624,319人 |
![]() | 登録販売者試験 | 公的 | 65,436人 | 41.3% | +7.1% | 253,398人 |
![]() | 看護師国家試験 | 国家 | 64,488人 | 91.0% | +3.1% | 1,558,340人 |
![]() | 保育士試験 | 国家 | 62,555人 | 21.6% | -11.5% | 518,000人 |
![]() | 介護支援専門員実務研修受講試験 (ケアマネージャー) | 公的 | 49,333人 | 10.1% | -62.5% | 700,007人 |
![]() | 社会福祉士国家試験 | 国家 | 43,937人 | 30.2% | -4.2% | 226,497人 |
![]() | 福祉住環境コーディネーター 検定試験 | 公的 | 32,108人 | 36.8% | -8.4% | 約60万人 |
![]() | メンタルヘルス・マネジメント 検定試験 | 公的 | 27,841人 | 65.4% | -3.7% | - |
![]() | 医療事務技能審査試験 (メディカル クラーク) | 民間 | 約20,000人 | 55-70% | - | 約85万人 |
![]() | 調剤事務管理士技能認定試験 | 民間 | 14,307人 | 62.6% | -6.5% | - |
11位 | 医科医療事務管理士技能認定試験 | 民間 | 約14,000人 | 50-65% | - | - |
12位 | 薬剤師国家試験 | 国家 | 13,579人 | 70.6% | +2.5% | 301,323人 |
13位 | 理学療法士国家試験 | 国家 | 12,148人 | 81.4% | -11.5% | 115,825人 |
14位 | サービス介助士 | 民間 | 約12,000人 | 80-90% | - | 161,966人 |
15位 | 診療報酬請求事務能力認定試験 | 民間 | 10,161人 | 33.5% | -14.4% | 118,004人 |
16位 | 医師国家試験 | 国家 | 10,010人 | 90.1% | +4.1% | 319,480人 |
17位 | 介護事務管理士技能認定試験 | 民間 | 約10,000人 | 55-65% | - | - |
18位 | 保健師国家試験 | 国家 | 8,191人 | 81.4% | -0.2% | 62,118人 |
19位 | 歯科衛生士国家試験 | 国家 | 7,374人 | 96.1% | +2.2% | 123,831人 |
20位 | 精神保健福祉士国家試験 | 国家 | 6,992人 | 62.9% | -0.3% | 66,167人 |
21位 | 柔道整復師国家試験 | 国家 | 6,321人 | 58.4% | -6.0% | 78,035人 |
22位 | 認知症ケア専門士認定試験 | 民間 | 6,029人 | 54.2% | -19.3% | 50,682人 |
23位 | 作業療法士国家試験 | 国家 | 6,164人 | 77.6% | +3.0% | 57,960人 |
24位 | 臨床検査技師国家試験 | 国家 | 4,829人 | 79.3% | +1.9% | 64,080人 |
25位 | はり師国家試験 | 国家 | 4,622人 | 57.7% | +2.1% | 77,182人 |
26位 | きゅう師国家試験 | 国家 | 4,555人 | 62.5% | +2.5% | 77,553人 |
27位 | ケアクラーク技能認定試験 | 民間 | 約4,000人 | 60-70% | - | - |
28位 | 診療情報管理士認定試験 | 民間 | 3,868人 | 66.3% | +2.5% | 35,833人 |
29位 | 歯科医師国家試験 | 国家 | 3,159人 | 64.5% | +3.6% | 104,533人 |
医療・介護・福祉の資格トレンド/動向
医療・介護・福祉の資格ランキングでは、医療、メンタルヘルス、介護、社会福祉などに関連する資格試験の受験者数をランキングしています。
今後急速に高齢化が進展し、医療・介護に関連する需要増加が確実視される中で、介護福祉士の受験者数が対前年比21.4%増と大きな伸びを示しています。
介護職員への介護福祉士資格取得の義務付けについて、当初は2016年国家試験の合格を必須とする方向性を国が打ち出していましたが、人材不足懸念で2018年末に2022年まで取得義務付けが延期されていますが、今後の需要・制度変更を反映する形で受験者数が増加しています。
一方で、2018年に受験資格が厳格化されたケアマネージャー(介護支援専門員)は、受験者数が対前年比40%と大きく減少しています。
ドラッグストア業界の成長に伴う形で、登録販売者の受験者数の伸びも顕著です。
高騰する社会保障費・医療費の問題からセルフメディケーションが志向されるとともに、医薬品登録販売者制度、成長するドラッグストア業界の資格保有者へのニーズが増加している傾向が読み取れます。