順位 | 資格名称 | 資格 種別 | 受験者数 【'18年/'17年】 | 合格率 | 受験者 前年比 | 累計合格者数 (資格保有者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 危険物取扱者試験 | 国家 | 269,710人 | 44.8% | -7.1% | - |
![]() | 電気工事士試験 | 国家 | 200,064人 | 37.9% | +11.9% | 1,612,559人 |
![]() | 運行管理者試験(貨物・旅客) | 国家 | 85,887人 | 34.3% | +1.6% | - |
![]() | 建築施工管理技術検定 (建築施工管理技士) | 国家 | 68,666人 | 17.0% | +4.3% | 158,123人 |
![]() | 土木施工管理技術検定 (土木施工管理技士) | 国家 | 63,614人 | 33.4% | -17.0% | 320,499人 |
![]() | 消防設備士試験 | 国家 | 54,378人 | 35.3% | -4.4% | - |
![]() | 電気主任技術者試験 | 国家 | 52,919人 | 8.3% | -4.3% | 152,977人 |
![]() | 建築士試験 | 国家 | 46,675人 | 21.1% | -4.0% | 63,663人 |
![]() | 高圧ガス製造保安責任者試験 | 国家 | 34,248人 | 47.0% | -4.9% | - |
![]() | ボイラー技士免許試験 | 国家 | 33,660人 | 57.0% | -0.1% | - |
11位 | 管工事施工管理技術検定 (管工事施工管理技士) | 国家 | 30,310人 | 31.5% | +0.7% | 101,883人 |
12位 | 電気通信設備「工事担当者」試験 (電気通信設備工事担当者) | 国家 | 27,794人 | 35.8% | -4.4% | 149,812人 |
13位 | クレーン・デリック運転士 免許試験 | 国家 | 25,760人 | 45.0% | +23.0% | - |
14位 | 電気工事施工管理技術検定 (電気工事施工管理技士) | 国家 | 25,211人 | 48.8% | -8.2% | 117,884人 |
15位 | 給水装置工事主任技術者試験 | 国家 | 13,434人 | 37.7% | -8.3% | 150,513人 |
16位 | コンクリート主任技士・ コンクリート技士試験 | 民間 | 12,111人 | 25.3% | -2.6% | 56,177人 |
17位 | 高圧ガス販売主体者試験 | 国家 | 11,153人 | 58.4% | +2.0% | - |
18位 | 建設機械施工技術検定試験 | 国家 | 10,653人 | 44.9% | -7.5% | - |
19位 | 建築物環境衛生管理技術者試験 (ビル管理技術者) | 国家 | 11,069人 | 21.1% | +8.4% | - |
20位 | エネルギー管理士試験 | 国家 | 9,912人 | 27.9% | -6.1% | - |
21位 | 非破壊試験技術者資格試験 | 民間 | 9,055人 | 26.9% | +1.3% | 90,251人 |
22位 | 造園施工管理技術検定 (造園施工管理技士) | 国家 | 7,913人 | 29.6% | -2.9% | - |
23位 | ガス主任技術者試験 | 国家 | 7,889人 | 22.2% | -3.5% | - |
24位 | 下水道管理技術認定・ 下水道技術検定 | 公的 | 7,677人 | 30.5% | -6.8% | - |
25位 | 電気通信主任技術者試験 | 国家 | 5,957人 | 29.4% | -4.4% | 約70,000人 |
26位 | 消防設備点検資格者講習 | 国家 | 5,922人 | 94.9% | -4.1% | 302,438人 |
27位 | エックス線作業主任者免許試験 | 国家 | 5,487人 | 54.7% | -7.3% | - |
28位 | コンクリート診断士試験 | 民間 | 4,496人 | 14.8% | -8.7% | 12,940人 |
建築・施工・設備の資格トレンド/動向
建築・施工・設備の資格ランキングでは、建築・土木、設備・車両、保安技術などに関連する資格試験の受験者数をランキングしています。
2020年の東京オリンピックに向けた各種建設プロジェクトやリフォーム需要で、建築土木関係も人手不足が叫ばれています。
旺盛な建築・設備関連の需要を反映してか、多くの建築・施工・設備の資格で受験者数が増加しています。電気工事士、管工事施工管理技士、建築施工管理技士の受験数の伸びが確認できます。
また、車両系では、安全輸送のための法律改正により、運行管理者の受験者が増えています。