順位 | 資格名称 | 資格 種別 | 年間受験者数 【'18年/'17年】 | 合格率 | 受験者 前年比 | 累計合格者数 (資格保有者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 実用英語技能検定(英検) | 公的 | 3,660,146人 | - | +7.9% | - |
![]() | TOEIC L&R | 民間 | 2,456,000人 | - | -1.0% | - |
![]() | 日本語漢字能力検定(漢検) | 民間 | 2,219,990人 | 56.2% | +1.9% | - |
![]() | TOEIC Bridge | 民間 | 165,000人 | - | -10.3% | - |
![]() | TOEIC S&W | 民間 | 39,300人 | - | +3.4% | - |
![]() | 中国語試験HSK | 民間 | 34,018人 | - | +18.8% | - |
![]() | 中国語検定 | 民間 | 29,935人 | 50.8% | -4.8% | - |
![]() | 実用フランス語技能検定(仏検) | 民間 | 22,886人 | 58.6% | -0.3% | - |
![]() | 「ハングル」能力検定 (韓国・朝鮮語) | 民間 | 16,506人 | 64.4% | -7.3% | 223,874人 |
![]() | ドイツ語技能検定(独検) | 民間 | 11,219人 | 60.1% | -6.1% | - |
11位 | 通訳案内士試験 | 国家 | 7,651人 | 9.8% | -27.6% | - |
12位 | 工業英検(工業英語能力検定) | 公的 | 6,392人 | - | -7.5% | - |
13位 | 観光英語検定 | 民間 | 4,063人 | 58.0% | -4.9% | - |
14位 | インドネシア語技能検定 | 民間 | 3,304人 | 41.5% | +0.2% | 9,392人 |
15位 | 実用イタリア語技能検定(伊検) | 民間 | 3,268人 | 41.6% | - | 34,021人 |
16位 | ロシア語能力検定 | 民間 | 1,192人 | 51.6% | +5.1% | - |
語学・英語の資格トレンド/動向
語学・英語系資格の資格ランキングでは、英語・中国語・フランス語・韓国語などの外国語に加え、漢検など日本語の検定も含めた語学関連の資格試験の受験者数をランキングしています。
2020年東京オリンピック、円安、ビザ緩和などにより訪日外国人が急増しており、店舗・施設やガイドなど様々なシーンで外国人と外国語でコミュニケーションする重要性も高まっています。
従来から多くの受験生を抱えているTOEIC・実用英語技能検定(英検)の受験数が圧倒的に多くなっています。
一方で、2018年1月に法制改正された通訳案内士は、受験者数が大きく減少しています。