順位 | 資格名称 | 資格種別 | 受験者数 【'18年/'17年】 | 合格率 | 受験者 前年比 | 累計合格者数(資格保有者数) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 実用英語技能検定(英検) | 公的 | 3,660,146人 | - | +7.9% | - |
![]() | TOEIC L&R | 民間 | 2,456,000人 | - | -1.0% | - |
![]() | 日本語漢字能力検定(漢検) | 民間 | 2,219,990人 | 56.2% | +1.9% | - |
![]() | 日商簿記検定 | 公的 | 407,568人 | 35.3% | +0.1% | - |
![]() | 実用数学技能検定(数学検定) | 公的 | 360,169人 | 64.5% | +3.0% | - |
![]() | ファイナンシャルプランニング技能検定 | 国家 | 310,233人 | 36.9% | -6.7% | 660,138人 |
![]() | 危険物取扱者試験 | 国家 | 269,710人 | 44.8% | -7.1% | - |
![]() | 銀行業務検定試験 | 民間 | 229,543人 | 36.0% | -6.8% | - |
![]() | 宅地建物取引士資格試験(宅建) | 国家 | 213,993人 | 15.6% | +2.2% | 1,026,864人 |
![]() | 電気工事士試験 | 国家 | 200,064人 | 37.9% | +11.9% | 1,612,559人 |
11位 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) | 民間 | 約190,000人 | - | +約20% | 85,291人 |
12位 | TOEIC Bridge | 民間 | 165,000人 | - | -10.3% | - |
13位 | 秘書検定 | 民間 | 144,349人 | 54.9% | +2.4% | 約400万人 |
14位 | 証券外務員資格試験 | 民間 | 128,977人 | 53.2% | -7.4% | - |
15位 | 品質管理検定(QC検定) | 民間 | 113,470人 | 49.5% | +2.4% | 522,508人 |
16位 | 基本情報技術者試験(FE) | 国家 | 111,381人 | 25.6% | +5.8% | 1,063,444人 |
17位 | 商業経済検定 | 民間 | 99,712人 | 56.5% | +1.6% | - |
18位 | ITパスポート試験 | 国家 | 95,187人 | 51.7% | +13.0% | 425,379人 |
19位 | 介護福祉士国家試験 | 国家 | 92,654人 | 70.8% | +21.4% | 1,624,319人 |
20位 | 運行管理者試験(貨物・旅客) | 国家 | 85,887人 | 34.3% | +1.6% | - |
21位 | ICTプロフィシエンシー検定(P検) | 民間 | 約78,000人 | 33.0% *社会人1級 | ±0 | - |
22位 | 建築施工管理技術検定 (建築施工管理技士) | 国家 | 68,666人 | 17.0% | +4.3% | 158,123人 |
23位 | 登録販売者試験 | 公的 | 65,436人 | 41.3% | +7.1% | 253,398人 |
24位 | 看護師国家試験 | 国家 | 64,488人 | 91.0% | +3.1% | 1,558,340人 |
25位 | 応用情報技術者試験(AP) | 国家 | 64,367人 | 23.1% | -1.0% | 351,821人 |
26位 | 土木施工管理技術検定 (土木施工管理技士) | 国家 | 63,614人 | 33.4% | -17.0% | 320,499人 |
27位 | 保育士試験 | 国家 | 62,555人 | 21.6% | -11.5% | 518,000人 |
28位 | 消防設備士試験 | 国家 | 54,378人 | 35.3% | -4.4% | - |
29位 | 電気主任技術者試験 | 国家 | 52,919人 | 8.3% | -4.3% | 152,977人 |
30位 | 簿記能力検定 | 民間 | 49,625人 | 57.6% | - | - |
31位 | 介護支援専門員実務研修受講試験 (ケアマネージャー) | 公的 | 49,333人 | 10.1% | -62.5% | 700,007人 |
32位 | サービス接遇検定 | 民間 | 48,712人 | 68.0% | -5.6% | - |
33位 | 建築士試験 | 国家 | 46,675人 | 21.1% | -4.0% | 63,663人 |
34位 | 社会福祉士国家試験 | 国家 | 43,937人 | 30.2% | -4.2% | 226,497人 |
35位 | JNECネイリスト技能検定 | 民間 | 41,829人 | 66.6% | -7.2% | 488,114人 |
36位 | 色彩検定 | 民間 | 40,993人 | 72.2% | +7.6% | - |
37位 | TOEIC S&W | 民間 | 39,300人 | - | +3.4% | - |
38位 | コンピューターサービス技能評価試験(CS試験) | 公的 | 39,267人 | 86.4% | - | - |
39位 | 行政書士試験 | 国家 | 39,105人 | 12.7% | -3.3% | 47,874人 |
40位 | 社会保険労務士試験 (社労士) | 国家 | 38,427人 | 6.3% | -0.7% | 41,780人 |
41位 | 高圧ガス製造保安責任者試験 | 国家 | 34,248人 | 47.0% | -4.9% | - |
42位 | ビジネス実務法務検定試験 | 公的 | 34,046人 | 63.2% | -8.4% | - |
43位 | 中国語試験HSK | 民間 | 34,018人 | - | +18.8% | - |
44位 | 日商PC検定 | 公的 | 33,795人 | 78.8% | +6.8% | - |
45位 | ボイラー技士免許試験 | 国家 | 33,660人 | 57.0% | -0.1% | - |
46位 | 福祉住環境コーディネーター検定試験 | 公的 | 32,108人 | 36.8% | -8.4% | 約60万人 |
47位 | 販売士検定 | 公的 | 32,011人 | 57.7% | -0.2% | 約60万人 |
48位 | 税理士試験 | 国家 | 30,850人 | 15.3% | -6.4% | 77,903人 |
49位 | 情報セキュリティスペシャリスト試験(SC) | 国家 | 30,636人 | 17.7% | -8.5% | 84,904人 |
50位 | 建設業経理検定 | 民間 | 30,564人 | 39.5% | -1.9% | 814,322人 |
51位 | 調理師 | 国家 | 30,453人 | 61.7% | -3.7% | 3,817,774人 |
52位 | 管工事施工管理技術検定 (管工事施工管理技士) | 国家 | 30,310人 | 31.5% | +0.7% | 101,883人 |
53位 | 中国語検定 | 民間 | 29,935人 | 50.8% | -4.8% | - |
54位 | メンタルヘルス・マネジメント検定試験 | 公的 | 27,841人 | 65.4% | -3.7% | - |
55位 | 電気通信設備「工事担当者」試験 (電気通信設備工事担当者) | 国家 | 27,794人 | 35.8% | -4.4% | 149,812人 |
56位 | ビジネス・キャリア検定 | 公的 | 26,339人 | 51.6% | +9.1% | - |
57位 | クレーン・デリック運転士免許試験 | 国家 | 25,760人 | 45.0% | +23.0% | - |
58位 | 電気工事施工管理技術検定 (電気工事施工管理技士) | 国家 | 25,211人 | 48.8% | -8.2% | 117,884人 |
カテゴリ別ランキング
- 語学・英語の資格 人気ランキング
- IT・WEB・通信の資格 人気ランキング
- 医療・介護・福祉の資格 人気ランキング
- 会計・財務・金融の資格 人気ランキング
- 経営・人事・管理の資格 人気ランキング
- 法律・司法・行政の資格 人気ランキング
- 住宅・不動産の資格 人気ランキング
- 建築・施工・設備の資格 人気ランキング
- 国家資格 人気ランキング