順位 | 資格名称 | 資格種別 | 受験者数 【'18年/'17年】 | 合格率 | 受験者 前年比 | 累計合格者数(資格保有者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) | 民間 | 約190,000人 | - | +約20% | 85,291人 *オフィスマスター |
![]() | 基本情報技術者試験(FE) | 国家 | 111,381人 | 25.6% | +5.8% | 1,063,444人 |
![]() | ITパスポート試験 | 国家 | 95,187人 | 51.7% | +13.0% | 425,379人 |
![]() | ICTプロフィシエンシー検定(P検) | 民間 | 約78,000人 | 33.0% *社会人1級 | ±0 | - |
![]() | 応用情報技術者試験(AP) | 国家 | 64,367人 | 23.1% | -1.0% | 351,821人 |
![]() | コンピューターサービス技能評価試験(CS試験) | 公的 | 39,267人 | 86.4% | - | - |
![]() | 日商PC検定 | 公的 | 33,795人 | 78.8% | +6.8% | - |
![]() | 情報セキュリティスペシャリスト試験(SC) | 国家 | 30,636人 | 17.7% | -8.5% | 84,904人 |
![]() | Linux技術者認定試験(LPIC) | 民間 | 約15,000人 | - | - | 約10万人 |
![]() | ネットワークスペシャリスト試験(NW) | 国家 | 12,322人 | 15.4% | -3.6% | 53,471人 |
11位 | プロジェクトマネージャ試験 | 国家 | 11,338人 | 13.2% | -2.2% | 23,291人 |
12位 | データベーススペシャリスト試験(DB) | 国家 | 11,116人 | 13.9% | -5.6% | 30,095人 |
13位 | CAD利用技術者試験 | 民間 | 9,094人 | 52.7% | +6.2% | - |
14位 | システムアーキテクト試験(SA) | 国家 | 5,832人 | 12.6% | +5.3% | 34,262人 |
15位 | ITストラテジスト試験(ST) | 国家 | 4,975人 | 14.3% | +4.8% | 15,062人 |
16位 | ITサービスマネージャ試験(SM) | 国家 | 3,715人 | 14.3% | -5.5% | 8,692人 |
17位 | エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES) | 国家 | 3,461人 | 17.8% | +2.0% | 10,565人 |
18位 | ウェブデザイン技能検定 (ウェブ技能士) | 国家 | 3,408人 | 54.9% | -16.7% | 16,056人 |
19位 | システム監査技術者試験(AU) | 国家 | 2,841人 | 14.4% | -0.7% | 11,266人 |
20位 | Webデザイナー検定 | 民間 | 1,782人 | 55.3% | -2.8% | - |
IT・WEB・通信の資格トレンド/動向
IT・WEB・通信の資格ランキングでは、システム開発技術、ネットワーク通信技術、WEB制作、
PCスキル、ITリテラシーなどに関連する資格試験の受験者数をランキングしています。
ランキング上位資格は、全般的に受験者数が増加傾向です。
一方で合格率が比較的低い、難易度の高めの資格の受験者数の落ち込み幅が大きくなっています。
スマートフォンの登場やオンラインショッピングやWebサービスの成長、旺盛なIT投資でシステムエンジニアの求人は増えていますが、業務も多忙なため、試験対策に時間がとられる資格よりは、実務に役立つスキルを短期間で身につけられる資格が選ばれる傾向にあるようです。
実務的な資格では、LINUX技術者認定試験「LPIC」と並行して、2018年3月に新しいLINUX技術者認定試験「LinuC」も開始されており、今後の動向に注目が集まります。
IT・WEB・通信の資格は、国家資格が多いのが特徴ですが、コンピューターサービス技能評価(CS検定)、ICTプロフィシエンシー検定(P検)、日商PC検定、CAD利用技術者試験などの公的資格・民間資格も検討していることがわかります。